| SIJA | PELAAJA | O | M | S | YHT | JM | YV | AV |
| 1 | TIILIKAINEN SAMU | 16 | 22 | 18 | 40 | 8 | 1 | 3 |
| 2 | NIHTI SAKU | 13 | 12 | 21 | 33 | 6 | 2 | |
| 3 | KOIVUNEN JONI | 10 | 12 | 14 | 26 | 10 | 1 | 1 |
| 4 | JUSSILA MARKO | 17 | 8 | 13 | 21 | 0 | 1 | |
| 5 | HIMMANEN LASSE | 16 | 9 | 11 | 20 | 16 | 1 | |
| 6 | PENTTILÄ JANNE | 6 | 10 | 9 | 19 | 2 | ||
| 7 | LEPPÄNEN PASI | 14 | 9 | 7 | 16 | 29 | ||
| 8 | NURMINEN VESSE | 15 | 3 | 11 | 14 | 2 | ||
| 9 | JUSSILA JONI | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | ||
| 10 | LAITINEN KIMMO | 16 | 2 | 9 | 11 | 12 | 1 | |
| 11 | TUKIAINEN JOUNI | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | PETRELL JONI | 9 | 2 | 8 | 10 | 26 | ||
| 13 | WIIK EETU | 6 | 3 | 5 | 8 | 41 | ||
| 14 | AHIONEN TEEMU | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | ||
| 15 | LAMPIKOSKI JUHO | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 16 | PLITH NIKO | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 17 | HÄLLSTRÖM PETRI | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
| 18 | KEIJONEN REKO | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 19 | TIILIKAINEN REIJO | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 20 | BRUUN JERE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 21 | VALTANEN TEPPO | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 22 | HARJUNPÄÄ JARI | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 23 | LEINO JANNE | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 89,22 % | |
| 24 | HEINONEN NIKO | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 25 | PENTINEN ALLU | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 26 | PURO KIM | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 27 | TARHI SAMI | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | OLBERT HANS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ei uutisia |