| SIJA | PELAAJA | O | M | S | YHT | JM | YVM | 
| 1 | NIHTI SAKU | 15 | 15 | 13 | 28 | 0 | |
| 2 | TIILIKAINEN SAMU | 16 | 9 | 19 | 28 | 8 | 1 | 
| 3 | BRUUN JERE | 15 | 10 | 12 | 22 | 8 | 3 | 
| 4 | PENTTILÄ JANNE | 14 | 10 | 9 | 19 | 8 | |
| 5 | HIMMANEN LASSE | 14 | 11 | 5 | 16 | 34 | 1 | 
| 6 | HIRVONEN LAURI | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 
| 7 | KOIVUNEN JONI | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 8 | PLITH NIKO | 14 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 
| 9 | LEPPÄNEN PASI | 15 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 
| 10 | NURMINEN VESSE | 15 | 2 | 9 | 11 | 2 | |
| 11 | LAITINEN KIMMO | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
| 12 | JUSSILA MARKO | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 13 | AHONEN TEEMU | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 
| 14 | JUSSILA JONI | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 15 | PENTINEN ALLU | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 16 | JUNTUNEN TEEMU | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| 17 | VALTANEN TEPPO | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 18 | KIVINEN MIKA | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 19 | LAMPIKOSKI JUHO | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 20 | HÄLLSTRÖM PETRI | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 21 | PURO KIM | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 22 | MEURONEN JANI | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | TUJUNEN JUKKA | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 24 | TIILIKAINEN REIJO | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 25 | ROMPPAINEN MARKKU | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 26 | KANANEN HARRI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | HAVUSELA HARRI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | TARHI SAMI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | TUKIAINEN JOUNI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | KEIJONEN REKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ei uutisia |